Kodak AZ901
• 90X Zoom Optyczny,
• 22mm Szeroki Kąt,
• 21MP CCD,
• 3” LCD,
• 1080p HD Video,
• Optyczna Stabilizacja Obrazu,
• 360° Panorama,
• Akumulator Li-Ion
Matryca | Typ | 1/2.3” CMOS |
Liczba efektywnych pikseli | 20.68 Megapikseli | |
Liczba wszystkich pikseli | 21.14 Megapikseli | |
Obiektyw | Ogniskowa | 3.9mm (Wide) — 351mm (Tele) |
Odpowiednik filmu 35mm | 22mm (Wide) — 1980mm (Tele) | |
Wartość ogniskowej | F3.1 (Wide) — F6.8 (Tele) | |
Budowa obiektywu | 14 grup 18 elementów | |
Zoom optyczny | 90x | |
Zakres ostrości | Normalny: (Wide) 50cm ~ ∞, (Tele) 500cm ~ ∞ Makro: 5cm ~ ∞ (Tylko Wide) |
|
Elektroniczny wizjer | Tak | |
Stabilizacja obrazu | Optyczna stabilizacja obrazu | |
Zoom cyfrowy | 4x zoom cyfrowy (Zoom całkowity: 360x) | |
Liczba pikseli rejestrujących | Obraz stały | (4:3) 20MP: 5184×3888 10MP: 3648×2736 5MP: 2592×1944 3MP: 2048×1536 0.3MP: 640×480 / (3:2) 18MP: 5184×3456 / (16:9) 15MP: 5120×2880 2MP: 1920×1080 |
Film | 1920×1080 (30fps), 1280×720 (60fps), 1280×720 (30fps), 640×480 (30fps), Film wysokiej szybkości: 640×360 (120fps) | |
Kompresja obrazu | Najlepsza, Dobra, Normalna | |
Wspiera DCF, DPOF (Ver1.1) | Tak | |
Format pliku | Obraz stały | JPEG (Dobra, Standard), RAW, RAW+JPEG (Najlepsza) |
Film | MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (Stereo)] | |
Tryby fotografowania | Tryb automatyczny, Program AE, Priorytet migawki, Preselekcja przysłony, Tryb ręczny, Poprawa wyglądu, Tryb Film, Ustawienia niestandardowe | |
Tryb zdjęcia tematyczne | ASCN, Tryb Panorama, Zdjęcia nocne z ręki, Wielokrotna ekspozycja, Śnieg, Przyjęcie, Sport, Nocny portret, Portret, Dzieci, Krajobraz, Zachód słońca, Sztuczne ognie | |
Wykrywanie twarzy | Twarz, Uśmiech, Mruganie, Kot, Pies | |
Retusz zdjęcia | Redukcja czerwonych oczu, Gładka skóra, Rozjaśnianie oczu, Powiększanie oczu | |
HDR | Tak | |
Skanuj panoramę | Do 360° | |
LCD | Wyświetlacz | 3.0cale (920k Pikseli) |
Przegubowy | Tak | |
Czułość ISO | Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200 | |
Focus Mode | Pojedynczy autofokus, AF ciągły, Śledzenie obiektu , Ogniskowanie ręczne | |
Wybór obszaru ostrości | Ostrość w jednym obszarze, 25-punktowy obszar ostrości, Wykrywanie twarzy, Ręczne ustawianie ostrości | |
Metoda pomiaru ekspozycji | Sztuczna inteligencja AE (AiAE), Centralny średnio-ważony, Punktowy (Ustalony na środku ramki), AE z priorytetem twarzy | |
Metoda kontroli ekspozycji | Programowa AE (dostępna blokada AE), Priorytet migawki, Preselekcja przysłony | |
Kompensacja ekspozycji | ±3EV regulacja o 1/3 | |
Prędkość migawki | 1/2000 ~ 30 sekund | |
Zdjęcia seryjne w pełnej rozdzielczości | Tak 5 fps | |
Tryby odtwarzania | Pojedyncze zdjęcie, Indeks (miniatury 9/16), Pokaz slajdów, Data, Zdjęcia seryjne (Burst Shooting), Powiększenie (2 do 8 razy) | |
Kontrola balansu bieli | Auto (AWB), Światło dzienne, Zachmurzenie, Jarzeniowe, Jarzeniowe H, Żarowe, Ręczny balans bieli, Temp. kolorów (1900K ~ 10000K) | |
Flesz | Tryby fleszu | Pop-up (Automatyczny) |
Tryby fleszu | Bez wymuszenia, Wymuszenie lampy błyskowej, Automatyczny, Redukcja czerwonych oczu, Wolna synchronizacja, Wolna sync.+Redukcja czerwon | |
Urządzenia zapisujące | Pamięć wewnętrzna: Około 8MB | |
Karty SD/SDHC (wsparcie do 32GB) [Brak wsparcia dla kart MMC], klasa 4 lub wyższa | ||
wsparcie dla ExifPrint | Tak | |
Wsparcie dla wielu wersji językowych | 27 języków | |
Wejścia Jack | WYJ.-AV/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Typ D) | |
Eye-Fi Wspiera | Tak | |
Wi-Fi | Tak (802.11 b/g/n) | |
Zdalne sterowanie | Poprzez urządzenia z iOS i Android | |
Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy LB-070, 7.4V 1020mAh | |
Maksymalna ilość zdjęć (wydajność akumulatora) | Około 400 zdjęć (w oparciu o standardy CIPA) | |
Środowisko użytkowania | Temperatura: 0 ~ 40°C, Wilgotność: 0 ~ 90% | |
Wymiary (Szer.Xwys.XGr.) | Około 138.7×103,5×118.5mm (W oparciu o standardy CIPA) | |
Waga | Około 777 g (waga aparatu) |
Należy do kategorii Aparaty - Astro Zoom, Kodak