Kodak AZ525
- 52X Zoom Optyczny,
- 24mm Szeroki Kąt,
- 16MP CMOS,
- 3” LCD,
- 1080p Full HD Video,
- Optyczna Stabilizacja Obrazu,
- 360° Panorama,
- 6 fps Zdjęcia Seryjne w Pełnej Rozdzielczości,
- Łączność Wi-Fi,
- Zdalne Sterowanie poprzez urządzenia iOS & Android,
- Bateria Li-ion
Matryca | Typ | 1/2.3”BSI CMOS |
Liczba sprawnych pikseli | 16.35 Megapikseli | |
Liczba wszystkich pikseli | 16.76 Megapikseli | |
Obiektyw | Ogniskowa | 4.3mm (Wide) — 223.6mm (Tele) |
odpowiednik filmu 35mm | 24mm (Wide) — 1248mm (Tele) | |
wartość ogniskowej | F2.8 (Wide) — F5.6 (Tele) | |
Budowa obiektywu | 13 grup 15 elementów | |
Zoom optyczny | 52x | |
Zakres ostrości | Normalny: (Wide) 60cm ~ ∞, (Tele) 300cm ~ ∞ Makro: 1cm ~ ∞ (Tylko Wide) |
|
System autom. ustawiania ostrości | TTL Autofocus | |
Stabilizacja obrazu | Optyczna stabilizacja obrazu | |
Zoom cyfrowy | 4x zoom cyfrowy (Zoom całkowity: 208x) | |
Liczba pikseli rejestrujących | Obraz stały | (4:3) 16MP: 4608×3456 10MP: 3648×2736 5MP: 2592×1944 3MP: 2048×1536 0.3MP: 640×480 / (3:2) 14MP: 4608×3072 / (16:9) 12MP: 4608×2592 2MP: 1920×1080 |
Film | 1920×1080 (30fps), 1280×720 (60fps/30fps), 640×480 (30fps), Film wysokiej szybkości: 640×480 (120fps) | |
Kompresja obrazu | Najlepsza, Dobra, Normalna | |
Wspiera DCF, DPOF (Ver1.1) | Tak | |
Format pliku | Obraz stały | Exif 2.3 (JPEG) |
Film | MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (Stereo)] | |
Tryby nagrywania | Tryb automatyczny, Program AE, Priorytet migawki , Preselekcja przysłony, Tryb ręczny, Poprawa wyglądu, Tryb Wi-Fi, Tryb Zdjęcia tematyczne [ Zdjęcia nocne z ręki, Tryb Zwierzęta domowe, Zachód słońca, Sztuczne ognie, Wielokrotna ekspozycja, Sport, Nocny portret, Krajobraz, Portret, Śnieg, Dzieci, Przyjęcie, Tryb Panorama], Tryb Film, Ustawienia niestandardowe | |
Wykrywanie twarzy | Twarz, Uśmiech, Mruganie, Kot, Pies | |
Retusz zdjęcia | Redukcja czerwonych oczu, Gładka skóra, Rozjaśnianie oczu, Powiększanie oczu | |
HDR | Tak | |
Skanuj panoramę | Do 360° | |
Wyświetlacz LCD | 3.0cale (460k Pikseli) | |
Automatyczny obrót zdjęcia | Tak | |
Czułość ISO | Auto, ISO100/200/400/800/1600/3200 | |
Metoda AF | Pojedyńczy AF, Wielokrotny-AF (TTL 25-punktowy), Śledzenie obiektu, Wykrywanie-twarzy | |
Metoda pomiaru ekspozycji | Sztuczna inteligencja AE (AiAE), Centralny średnio-ważony, Punktowy (Ustalony na środku ramki), AE z priorytetem twarzy | |
Metoda kontroli ekspozycji | Programowa AE (dostępna blokada AE), Priorytet migawki, Preselekcja przysłony | |
Kompensacja ekspozycji | ±3EV regulacja o 1/3 | |
Prędkość migawki | 1/2000 ~ 30 sekund | |
Zdjęcia ciągłe | Tak | |
Tryby odtwarzania | Pojedyńcze zdjęcie, Indeks (miniatury 9/16), Pokaz slajdów, Data,Zdjęcia seryjne (Burst Shooting), Powiększenie (Około 2 do 8 razy) | |
Kontrola balansu bieli | AWB, Światło dzienne, Zachmurzenie, Jarzeniowe, Jarzeniowe CWF, Żarowe, Ręczny balans bieli, Temp. kolorów (1900K ~ 10000K) | |
Flesz | Tryby fleszu | Pop-up (Ręczny) |
Tryby fleszu | Bez wymuszenia, Automatyczny, Wymuszenie lampy błyskowej, Wolna synchronizacja, Wolna sync.+Redukcja czerwon, Redukcja czerwonych oczu | |
Urządzenia zapisujące | Pamięć wewnętrzna: Około 8MB | |
Karty SD/SDHC (wsparcie do 32GB) [Brak wsparcia dla kart MMC] | ||
PictBridge, wsparcie dla ExifPrint | Tak | |
wsparcie dla wielu wersji językowych | 27 języków | |
Wejścia Jack | WYJ.-AV/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Typ D) | |
Eye-Fi Wspiera | Tak | |
Wi-Fi | Tak (802.11b/g/n) | |
Zdalny celownik | Tak (poprzez urządzenie inteligentne) | |
Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy LB-060, 3.7V 1100mAh, Ładowanie wewnątrz aparatu Ładowanie | |
Maksymalna ilość zdjęć (wydajność akumulatora) | Około 240 zdjęć (w oparciu o standary CIPA) | |
Środowisko użytkowania | Temperatura: 0 ~ 40°C, Wilgotność: 0 ~ 90% | |
Wymiary (Szer. X wys. XGr.) | Około 121.3×85.8×97.5mm (W oparciu o standary CIPA) | |
Waga | Około 508 g (waga aparatu) |
Należy do kategorii Aparaty - Astro Zoom, Kodak