Kodak AZ422
• 42X Zoom Optyczny,
• 24mm Szeroki Kąt,
• 20MP CCD,
• 3” LCD,
• 720p HD Video,
• Optyczna Stabilizacja Obrazu,
• 180° Panorama,
• Akumulator Li-Ion
Matryca | Efektywna liczba pikseli | 20 Megapikseli [1/2.3″CCD”] | ||
Obiektyw | Ogniskowa | 4.3mm (Wide) — 180,6mm (Tele) | ||
Odpowiednik filmu 35mm | 24mm (Wide) — 1008mm (Tele) | |||
Wartość ogniskowej | F3.0 (Wide) — F6.8 (Tele) | |||
Budowa obiektywu | 11 grup 15 elementów | |||
Zoom optyczny | 42x | |||
Zakres ostrości | Normalny: (Wide) 50cm ~ ∞, (Tele) 200cm ~ ∞ | |||
Makro: 1,6cm ~ ∞ (Tylko Wide) | ||||
Stabilizacja obrazu | Optyczna stabilizacja obrazu | |||
Zoom cyfrowy | 4x zoom cyfrowy (Zoom całkowity: 168x) | |||
Liczba pikseli rejestrujących | Obraz stały | (4:3) 16MP: 4608×3456 10MP: 3648×2736 5MP: 2592×1944 3MP: 2048×1536 0.3MP: 640×480 '(3:2) 14MP: 4608×3072 '(16:9) 12MP: 4608×2592 2MP: 1920×1080 | ||
Film | 1280×720 (30fps / 15fps), 640×480 (30fps) | |||
Kompresja obrazu | Najlepsza, Dobra, Normalna | |||
Wspiera DCF, DPOF (Ver1.1) | Tak | |||
Format pliku | Obraz stały | Exif 2.3 (JPEG) | ||
Film | MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (Monaural)] | |||
Tryby fotografowania | Tryb automatyczny, Program AE, Priorytet migawki, Preselekcja przysłony, Tryb ręczny, Poprawa wyglądu, Tryb Panorama. | |||
Tryby zdjęcia tematyczne | (ASCN, Tryb Zwierzęta domowe, Zachód słońca, Sztuczne ognie, Sport, Nocny portret, Krajobraz, Portret, Śnieg, Dzieci, Przyjęcie, Nocny Krajobraz), Tryb Film, Ustawienia niestandardowe | |||
Wykrywanie | Twarz, Uśmiech, Mruganie, Kot, Pies | |||
Retusz zdjęcia | Redukcja czerwonych oczu, Gładka skóra, Rozjaśnianie oczu, Powiększanie oczu | |||
HDR | Tak | |||
Panorama | 0°~ 180°(Poziomo) | |||
Wyświetlacz LCD | 3.0cale (460k Pikseli) | |||
Czułość ISO | Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200(4M) | |||
Metoda AF | Pojedyńczy AF, Wielokrotny-AF (TTL 9-punktowy), Śledzenie obiektu, Wykrywanie-twarzy | |||
Metoda pomiaru ekspozycji | Sztuczna inteligencja AE (AiAE), Centralny średnio-ważony, Punktowy (Ustalony na środku ramki), AE z priorytetem twarzy | |||
Kompensacja ekspozycji | ±2EV regulacja o 1/3 | |||
Prędkość migawki | 1/2000 ~ 30 sekund | |||
Zdjęcia seryjne | Tak | |||
Tryby odtwarzania | Pojedyńcze zdjęcie, Indeks (miniatury 9/16), Pokaz slajdów, Data, Powiększenie (Około 2 do 8 razy) | |||
Kontrola balansu bieli | Auto (AWB), Światło dzienne, Zachmurzenie, Jarzeniowe, Jarzeniowe CWF, Żarowe, Ręczny balans bieli, Temp. kolorów (1900K ~ 10000K) | |||
Flesz | Tryby fleszu | Pop-up (Ręczny) | ||
Bez wymuszenia, Automatyczny, Wymuszenie lampy błyskowej, Wolna synchronizacja, Wolna sync.+Redukcja czerwon, Redukcja czerwonych oczu |
||||
Zakres pracy | (Wide) około 0.5m ~ 7.5m (ISO800) | |||
(Tele) około 1.2m ~ 4.4m (ISO800) | ||||
Urządzenia zapisujące | Pamięć wewnętrzna: Około 8MB | |||
Karty SD/SDHC (wsparcie do 32GB) [Brak wsparcia dla kart MMC] | ||||
PictBridge, wsparcie dla ExifPrint | Tak | |||
Wsparcie dla wielu wersji językowych (27 języków) | Angielski, Chiński (Uproszczony i Tradycyjny), Japoński, Koreański, Francuski, Hiszpański, Portugalski, Tajski, Indonezyjski, Wietnamski, Włoski, Niemiecki, Holenderski, Rosyjski, Polski, Szwedzki, Duński, Fiński, Norweski, Grecki, Turecki, Węgierski, Chorwacki, Czeski, Arabski, Hindi. | |||
Wejścia Jack | WYJ.-AV/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Typ D) | |||
Eye-Fi Wspiera | Tak | |||
Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy LB-060, 3.7V 1100mAh | |||
Maksymalna ilość zdjęć (wydajność akumulatora) | Około 200 zdjęć (w oparciu o standardy CIPA) | |||
Środowisko użytkowania | Temperatura: 0 ~ 40°C, Wilgotność: 0 ~ 90% | |||
Wymiary (Szer.Xwys.XGr.) | Około 112.7×81.6×84.4mm (W oparciu o standary CIPA) | |||
Waga | Około 444 g (waga aparatu) |
Należy do kategorii Aparaty - Astro Zoom, Kodak