Kodak 4KVR360 – zestaw "Standard Pack"
Matryca obiektywu A | Typ | 1/2.3″ BIS CMOS |
Efektywna liczba pikseli | 20.68 Megapikseli | |
Całkowita liczba pikseli | 21.14 Megapikseli | |
Obiektyw A | Długość ogniskowej | 1.633 mm |
Wartość ogniskowej | F2.4 | |
Budowa obiektywu | 7 grup 8 elementów | |
Zoom optyczny | Stała ostrość | |
Pole widzenia | Max. 197 stopni [tryb przedni (16:9)] | |
Max. 155 stopni [tryb VR (2:1)] | ||
Zakres ostrości | 30cm~∞ |
Matryca obiektywu B | Typ | 1/2.3″ BIS CMOS |
Efektywna liczba pikseli | 20.68 Megapikseli | |
Całkowita liczba pikseli | 21.14 Megapikseli | |
Obiektyw B | Długość ogniskowej | 1.257 mm |
Wartość ogniskowej | F2.4 | |
Budowa obiektywu | 7 grup 8 elementów | |
Zoom optyczny | Stała ostrość | |
Pole widzenia | Max. 235 stopni | |
Zakres ostrości | 30cm~∞ |
Udostępnianie zdjęć oraz filmów na FACEBOOK™ i YOUTUBE™ 360° | Tak | |
Stabilizacja obrazu | Elektroniczna stabilizacja obrazu | |
Liczba rejestrowanych pikseli | Rozmiar zdjęcia | 360° Spherical/VR Mode (Lens A & B) 27MP: (2:1) 7360×3680, 15MP: (2:1) 5520×2760; Dual Dome (Lens A & B) (2:1)27MP: 7360×3680, (2:1) 15MP: 5520×2760 |
197° 4K Ultra Wide Mode (Lens A) (16:9) 8MP: 3840×2160, (4:3) 9MP: 3526×2644; 235° Dome Mode (Lens B) (1:1) 13MP: 3680×3680 | ||
Rozmiar filmu | 360° Spherical/VR Mode (Lens A & B) (2:1) 3840×1920/24fps, (2:1) 3840×1920/15fps, (2:1) 1920×960/30fps | |
197° 4K Ultra Wide Mode (Lens A) (16:9) 3840×2160/30fps, (16:9) 1920×1080/60fps (Ultra/Mid/Narrow FOV), (16:9)1280×720/60fps | ||
235° Dome Mode (Lens B) (1:1) 2880×2880/24fps, (1:1) 1920×1920/30fps | ||
Zapis filmu w wysokiej szybkości | 360° Spherical/VR Mode (Lens A & B) (2:1) 1280×640/120fps; | |
197° 4K Ultra Wide Mode (Lens A) (16:9) 1280×720/120fps *RAW/Globe files for external PIXPRO STITCH software |
||
Format pliku | Zdjęcie | Exif 2.3 (JPEG) |
Film | MP4 [Obraz: H.264; Audio: AAC(Stereo)] | |
Tryby | VR (obiektyw A i B), Zdjęcia, Nagrywanie pętli, Upływ czasu, Tryb zdjęć seryjnych, Nagrywanie filmu o bardzo dużej prędkości | |
Odporność na zachlapania | Odpowiednik JIS / IEC IPX5 (Korpus) | |
Odporny na wstrząsy | Do 2m (z osłoną pokrywy) | |
Odporny na kurz | Odpowiednik JIS / IEC (IP6x) | |
Odporność na mróz | -10°C | |
LCD | 1.0 calowy TN LCD | |
Wskaźnik poziomu | 3-osiowy | |
Czułość ISO | Auto (100~1600) (Film), Auto (100-800) (Zdjęcie) | |
Metoda pomiaru ekspozycji | Sztuczna inteligencja AE (AiAE) | |
Metoda Kontroli ekspozycji | Program AE | |
Tryb zdjęć seryjnych | 5 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości | |
Balans bieli | Automatyczny balans bieli, Światło dzienne, Pochmurno, Światło fluorescencyjne, Światło żarowe, Pod wodą | |
Karta microSD / microSDHC / microSDXC (wsparcie do 256GB) | ||
Język | Angielski | |
Interfejs | USB 2.0 (Mikro USB 5 pin), HDMI (Typ D) | |
Wi-Fi | Obsługiwany (802.11b/g/n) | |
NFC | Tak | |
Blue Tooth | Tak (BLE4.1) | |
Pilot zdalnego sterowania | Tak | |
Zdalne Sterowanie | Poprzez urządzenia iOS & Android | |
Zasilanie | Bateria litowo-jonowa LB-080, 3.6V 1250mAh, Ładowanie baterii w kamerze | |
Wydajność fotografowania (Wydajność baterii) | Około 160 zdjęć (na podstawie standardów CIPA) (Wi-Fi wł.) Około 55 minut filmu (@4K/30fps) (Wi-Fi wł.) | |
Środowisko pracy | Temperatura: -10 ~ 40°C, Wilgotność: 0 ~ 90% | |
Wymiary (szer x w x g) | Około 55,0 x 55,0 x 67,6 mm (bez osłony obiektywu) (Na podstawie standardów CIPA) | |
Waga | Około 130g (Sam korpus) Około 156g (z baterią i kartą pamięci) |
Zawartość zestawy „Standard Pack”:
Należy do kategorii Kamery akcji, Kodak