Wygoda, wytrzymałość, łatwość użycia WYGODNY — nowy i elegancki telefon z klapką oferuje przydatne funkcje, takie jak aparat i bluetooth. Ułatwiają one prowadzenie komfortowego trybu życia. WYTRZYMAŁY — wysoka odporność stanowi jedną z kluczowych cech tego telefonu. Trudno go uszkodzić, nawet gdy wypadnie z rąk (w zależności od użytkowania). ŁATWY W UŻYTKOWANIU — telefon oferuje
Więcej informacji »
Panasonic KX-TU400

Łatwy w użyciu telefon komórkowy
- Jasny, kolorowy wyświetlacz TFT
- Duże, oddzielne klawisze z podświetleniem
- Połączenia priorytetowe bez użycia rąk
- Długi czas pracy baterii
- Jasna latarka diodowa
- Wygodne sterowanie głośnością
Specyfikacja
Wyświetlacz | Rodzaj : | TFT |
Jasność : | 250 cd/m2 | |
Rozmiar : | 2.4 cala | |
Rozdzielczość : | 320*240 pikseli | |
Data i czas : | Tak | |
Język : | 21 języków | |
Domyślny język : | Auto | |
Wskaźnik poziomu sygnału GSM : | Tak | |
Wskaźnik poziomu baterii: | Tak | |
LED | Dioda LED | 72~285mcd |
Podświetlenie klawiszy | 70~100LM | |
Specyfikacja sieci | GSM | GSM900/1800 |
SIM | Kompatybilność z kartą SIM | N/A |
SIM Lock | Nie | |
Narzędzie aplikacji SIM | Tak | |
Dostępne dwie karty SIM | Jedna karta SIM | |
Funkcje związane z GSM, w tym usługa dodatkowa | Blokowanie połączeń | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak | |
Połączenie oczekujące | Tak | |
Połączenie wielostronne | Tak | |
CLIP (identyfikator dzwoniącego) | Tak | |
CLIR | Tak | |
GPRS | Tak | |
USSD | Tak | |
Wiadomości | SMS | Tak |
Skonsolidowany SMS | N/A | |
Transmisja komórkowa | Tak | |
Skrzynka SMS | Tak | |
Metoda wprowadzania tekstu | Tak | |
Poczta głosowa | Tak | |
Powiadomienie poczty głosowej | Tak | |
Domyślny numer poczty głosowej: | Tak | |
Bezpieczeństwo | Blokada PIN | Tak |
Blokada telefonu | Tak | |
Blokada klawiszy | Nie | |
Czas operacyjny | Czas czuwania | 450H |
Czas rozmowy | 5.5H | |
Rozmiar telefonu | Wymiar | 102.7*53*19.4mm |
Waga | 87,2 g (bez baterii) | |
Ogólna funkcja | Telefon głośnomówiący | Tak |
Połączenie priorytetowe | Tak | |
Funkcja GPS z powiadamianiem o lokalizacji | Nie | |
Wstępne wybieranie numeru | Tak | |
Ponowne wybieranie numeru | Tak | |
Automatyczne ponowne wybieranie | Tak | |
Ograniczenie połączeń przychodzących | Tak | |
Wyciszanie | Tak | |
Zawieszanie połączeń | Tak | |
Rejestr połączeń | Tak | |
Wskazanie czasu trwania połączenia | Tak | |
Odbieranie połączeń dowolnym klawiszem | Tak | |
Automatyczne odbieranie połączeń | Nie | |
Otwórz by odebrać | Tak | |
Czcionka proporcjonalna | Nie | |
Dedykowany przycisk wybierania jednoprzyciskowego | Nie | |
Czas letni | Tak | |
Ustawienie kontrastu: | Nie | |
Wskaźnik stanu LED | Tak | |
Wibracje | Tak | |
Kalendarz | Tak | |
Bluetooth | Tak | |
Kompatybilny z aparatami słuchowymi | Nie | |
Nagrywanie głosu | Nie | |
Zdalne monitorowanie dźwięku | Nie | |
Audio | Regulacja głośności odbiornika | Tak |
Regulacja głośności w trybie głośnomówiącym | Tak | |
Regulacja głośności dzwonka | Tak | |
Wybieralny dźwięk dzwonka | Tak | |
Tryb nocny | Nie | |
Dzwonek o narastającej głośności | Nie | |
Możliwość nagrania niestandardowego dzwonka | Nie | |
Korektor częstotliwości | Nie | |
Dzwięk klawiszy | Tak | |
Wybieranie dźwiękowe | Tak | |
Odczyt identyfikatora dzwoniącego | Tak | |
Redukcja szumów | Nie | |
Dzwięk aktywacji i dezaktywacji | Tak | |
LCD | Czcionka proporcjonalna | Nie |
Kontrola jasności LCD | Tak | |
Automatyczna kontrola jasności wyświetlacza LCD | Nie | |
Wiele kolorów tła ekranu LCD | Nie | |
Tapeta | Tak | |
Czcionka o wielu rozmiarach | Tak | |
Książka telefoniczna | Książka telefoniczna | Tak |
Książka telefoniczna z wieloma wpisami | 300 | |
Kopiowanie książki telefonicznej | Tak | |
Szybkie wybieranie | Tak | |
Wybieranie ustalone | Tak | |
Wybieranie numerów specjalnych | Tak | |
3 najważniejsze kontakty | Nie | |
Alarm | Alarm | Tak |
Alarm z przypomnieniem | Nie | |
Inne funkcje | Otwór na pasek | Nie |
Odporny na wstrząsy | Nie |
Dostępny w trzech kolorach:
KX-TU400EXC
KX-TU400EXR
KX-TU400EXG