• 52X Zoom Optyczny, • 24mm Szeroki Kąt, • 16MP CMOS, • 3” LCD, • 1080p HD Video, • Optyczna Stabilizacja Obrazu, • 360° Panorama, • Akumulator Li-Ion Matryca Typ 1/2.3”BSI CMOS Liczba efektywnych pikseli 16.35 Megapikseli Liczba wszystkich pikseli 16.76 Megapikseli Obiektyw Ogniskowa 4.3mm (Wide) — 223.6mm (Tele) Odpowiednik filmu 35mm 24mm (Wide) — Więcej informacji »
Kodak AZ255
• 25X Zoom Optyczny,
• 24mm Szeroki Kąt,
• 16MP CMOS,
• 3” LCD,
• 1080p HD Video,
• Optyczna Stabilizacja Obrazu,
• 360° Panorama
| Matryca | Typ | 1/2.3”BSI CMOS |
| Liczba efektywnych pikseli | 16.35 Megapikseli | |
| Liczba wszystkich pikseli | 16.76 Megapikseli | |
| Obiektyw | Ogniskowa | 4.3mm (Wide) — 107.5mm (Tele) |
| Odpowiednik filmu 35mm | 24mm (Wide) — 600mm (Tele) | |
| Wartość ogniskowej | F3.7 (Wide) — F6.2 (Tele) | |
| Budowa obiektywu | 11 grup 12 elementów | |
| Zoom optyczny | 25x | |
| Zakres ostrości | Normalny: (Wide) 60cm ~ ∞, (Tele) 250cm ~ ∞ Makro: 3cm ~ ∞ (Tylko Wide) |
|
| Stabilizacja obrazu | Optyczna stabilizacja obrazu | |
| Zoom cyfrowy | 4x zoom cyfrowy (Zoom całkowity: 100x) | |
| Liczba pikseli rejestrujących | Obraz stały | (4:3) 16MP: 4608×3456 10MP: 3648×2736 5MP: 2592×1944 3MP: 2048×1536 0.3MP: 640×480 / (3:2) 14MP: 4608×3072 / (16:9) 12MP: 4608×2592 2MP: 1920×1080 |
| Film | 1920×1080 (30fps), 1280×720 (60fps/30fps), 640×480 (30fps), Film wysokiej szybkości: 640×480 (120fps) | |
| Kompresja obrazu | Najlepsza, Dobra, Normalna | |
| Wspiera DCF, DPOF (Ver1.1) | Tak | |
| Format pliku | Obraz stały | Exif 2.3 (JPEG) |
| Film | MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (Stereo)] | |
| Tryby fotografowania | Tryb automatyczny, Program AE, Priorytet migawki, Preselekcja przysłony, Tryb ręczny, Poprawa wyglądu, Tryb Panorama, Tryb Zdjęcia tematyczne, Tryb Film, Ustawienia niestandardowe | |
| Tryb zdjęcia tematyczne | ASCN, Nocny krajobraz, Tryb Zwierzęta domowe, Śnieg, Przyjęcie, Sport, Nocny portret, Portret, Dzieci, Krajobraz, Zachód słońca, Sztuczne ognie, Plaża | |
| Wykrywanie twarzy | Twarz, Uśmiech, Mruganie, Kot, Pies | |
| Retusz zdjęcia | Redukcja czerwonych oczu, Gładka skóra, Rozjaśnianie oczu, Powiększanie oczu | |
| HDR | Tak | |
| Panorama | Do 360° | |
| Wyświetlacz LCD | 3.0cale (460k Pikseli) | |
| Czułość ISO | Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200 | |
| Metoda AF | Pojedyńczy AF, Wielokrotny-AF (TTL 25-punktowy), Śledzenie obiektu, Wykrywanie twarzy | |
| Metoda pomiaru ekspozycji | Sztuczna inteligencja AE (AiAE), Centralny średnio-ważony, Punktowy (Ustalony na środku ramki), AE z priorytetem twarzy | |
| Metoda kontroli ekspozycji | Programowa AE (dostępna blokada AE), Priorytet migawki, Preselekcja przysłony | |
| Kompensacja ekspozycji | ±3EV regulacja o 1/3 | |
| Prędkość migawki | 1/2000 ~ 30 sekund | |
| Zdjęcia seryjne | 6 zdjęć na sekundę w pełnej rozdzielczości. | |
| Tryby odtwarzania | Pojedyńcze zdjęcie, Indeks (miniatury 9/16), Pokaz slajdów, Data, Zdjęcia seryjne (Burst Shooting), Powiększenie (Około 2 do 8 razy) | |
| Kontrola balansu bieli | Auto (AWB), Światło dzienne, Zachmurzenie, Jarzeniowe, Jarzeniowe CWF, Żarowe, Ręczny balans bieli, Temp. kolorów (1900K ~ 10000K) | |
| Flesz | Tryby fleszu | Pop-up (Ręczny) |
| Tryby fleszu | Bez wymuszenia, Automatyczny, Wymuszenie lampy błyskowej, Wolna synchronizacja, Wolna sync.+Redukcja czerwon, Redukcja czerwonych oczu | |
| Urządzenia zapisujące | Pamięć wewnętrzna: Około 67MB | |
| Karty SD/SDHC/SDXC (wsparcie do 512GB) [Brak wsparcia dla kart MMC] | ||
| wsparcie dla wielu wersji językowych | 27 języków | |
| Wejścia Jack | USB 2.0 (Micro 5 pin USB), | |
| Zasilanie | 4X bateria alkaliczna AA, Bateria AA NiMH [Sprzedawana oddzielnie] |
|
| Maksymalna ilość zdjęć (wydajność akumulatora) | Około 300 zdjęć (w oparciu o standardy CIPA) | |
| Środowisko użytkowania | Temperatura: 0 ~ 40°C, Wilgotność: 0 ~ 90% | |
| Wymiary (Szer. X wys. X Gr.) | Około 113.6 × 77.7 × 69.7 mm (W oparciu o standardy CIPA) | |
| Waga | Około 336g (waga aparatu) | |
Należy do kategorii Aparaty - Astro Zoom, Kodak









